2959
Penduduk
983
Keluarga
1530
Laki - laki
1427
Perempuan
8
Dusun
12
Rukun Warga
33
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 555 | 18.77 | 317 | 57.12 | 238 | 42.88 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 828 | 28.00 | 6 | 0.72 | 822 | 99.28 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 552 | 18.67 | 309 | 55.98 | 243 | 44.02 |
4 | PENSIUNAN | 16 | 0.54 | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 0.98 | 17 | 58.62 | 12 | 41.38 |
6 | PERDAGANGAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 336 | 11.36 | 293 | 87.20 | 43 | 12.80 |
8 | KARYAWAN SWASTA | 167 | 5.65 | 143 | 85.63 | 24 | 14.37 |
9 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
10 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.54 | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 170 | 5.75 | 163 | 95.88 | 7 | 4.12 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
13 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
14 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
15 | WARTAWAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | BIDAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
18 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | SOPIR | 13 | 0.44 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PEDAGANG | 19 | 0.64 | 16 | 84.21 | 3 | 15.79 |
21 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.44 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 |
22 | WIRASWASTA | 221 | 7.47 | 214 | 96.83 | 7 | 3.17 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 486 | 16.44 | 281 | 57.82 | 205 | 42.18 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 283 | 9.57 | 152 | 53.71 | 131 | 46.29 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,124 | 38.01 | 511 | 45.46 | 613 | 54.54 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 594 | 20.09 | 319 | 53.70 | 275 | 46.30 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 382 | 12.92 | 219 | 57.33 | 163 | 42.67 |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0.44 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.44 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 1.69 | 25 | 50.00 | 25 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jalan Siliwangi Nomor 282 Hantara