No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BABAKAN, Ketua | |||||
1 | RW 006 , Ketua MISNO | 1 | 0 | 1 | ||
1 | RT 026 , Ketua WARDI | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Dusun CIAGI, Ketua | 156 | 439 | 219 | 220 | |
1 | RW 008 , Ketua | 156 | 439 | 219 | 220 | |
1 | RT 034 , Ketua | 34 | 268 | 48 | 49 | |
2 | RT 035 , Ketua | 29 | 261 | 41 | 41 | |
3 | RT 036 , Ketua | 45 | 274 | 54 | 61 | |
4 | RT 037 , Ketua | 48 | 296 | 76 | 69 | |
3 | Dusun CIDUKUH, Ketua | 218 | 695 | 354 | 341 | |
1 | RW 007 , Ketua | 218 | 695 | 354 | 341 | |
1 | RT , Ketua | 1 | 342 | 1 | 0 | |
2 | RT 029 , Ketua | 40 | 402 | 61 | 66 | |
3 | RT 030 , Ketua | 32 | 403 | 62 | 50 | |
4 | RT 031 , Ketua | 44 | 408 | 67 | 68 | |
5 | RT 032 , Ketua | 52 | 417 | 76 | 79 | |
6 | RT 033 , Ketua | 50 | 425 | 84 | 78 | |
7 | RT 29 , Ketua | 1 | 342 | 1 | 0 | |
8 | RT 31 , Ketua | 1 | 342 | 1 | 0 | |
9 | RT 33 , Ketua | 1 | 342 | 1 | 0 | |
4 | Dusun CIPIPISAN, Ketua | 157 | 452 | 237 | 215 | |
1 | RW 001 , Ketua | 57 | 305 | 90 | 87 | |
1 | RT 001 , Ketua | 57 | 305 | 90 | 87 | |
2 | RW 002 , Ketua | 52 | 292 | 77 | 66 | |
1 | RT 001 , Ketua | 52 | 292 | 77 | 66 | |
3 | RW 003 , Ketua | 20 | 239 | 24 | 22 | |
1 | RT 001 , Ketua | 20 | 239 | 24 | 22 | |
4 | RW 004 , Ketua | 28 | 261 | 46 | 40 | |
1 | RT 001 , Ketua | 28 | 261 | 46 | 40 | |
5 | Dusun JAMBUREA, Ketua | 114 | 324 | 175 | 149 | |
1 | RW 001 , Ketua | 114 | 324 | 175 | 149 | |
1 | RT 005 , Ketua | 31 | 196 | 47 | 39 | |
2 | RT 006 , Ketua | 29 | 199 | 50 | 40 | |
3 | RT 007 , Ketua | 24 | 185 | 36 | 29 | |
4 | RT 008 , Ketua | 30 | 191 | 42 | 41 | |
6 | Dusun KOSAMBI, Ketua | 183 | 549 | 287 | 262 | |
1 | RW 003 , Ketua | 183 | 549 | 287 | 262 | |
1 | RT 009 , Ketua | 51 | 355 | 93 | 79 | |
2 | RT 010 , Ketua | 27 | 307 | 45 | 38 | |
3 | RT 011 , Ketua | 30 | 306 | 44 | 40 | |
4 | RT 012 , Ketua | 17 | 284 | 22 | 25 | |
5 | RT 013 , Ketua | 11 | 283 | 21 | 16 | |
6 | RT 014 , Ketua | 30 | 298 | 36 | 44 | |
7 | RT 015 , Ketua | 19 | 288 | 26 | 20 | |
7 | Dusun SAWAH BERA, Ketua | 86 | 237 | 125 | 112 | |
1 | RW 004 , Ketua | 86 | 236 | 124 | 112 | |
1 | RT 016 , Ketua | 28 | 151 | 39 | 38 | |
2 | RT 017 , Ketua | 29 | 158 | 46 | 35 | |
3 | RT 018 , Ketua | 29 | 151 | 39 | 39 | |
2 | RW 005 , Ketua | 1 | 113 | 1 | 0 | |
1 | RT 016 , Ketua | 1 | 113 | 1 | 0 | |
8 | Dusun WARUDOYONG, Ketua | 93 | 260 | 133 | 127 | |
1 | RW 005 , Ketua | 93 | 260 | 133 | 127 | |
1 | RT 019 , Ketua | 37 | 192 | 65 | 55 | |
2 | RT 020 , Ketua | 22 | 156 | 29 | 25 | |
3 | RT 021 , Ketua | 14 | 141 | 14 | 19 | |
4 | RT 022 , Ketua | 22 | 152 | 25 | 28 |
Jalan Siliwangi Nomor 282 Hantara